KF100 Serie Rookgas Ultraviolet Analyzer voor Industrie SO2 NO NO2 O2 NH3 CL2 O3 H2S
![kwaliteit [#varpname#] fabriek](http://style.portable-gasdetector.com/images/load_icon.gif)
Rookgas ultraviolet analyzer voor SO2 NO NO2
,Industriële UV gas analyzer voor emissies
,Ultra-lage emissie bewakingssysteem met garantie

De KF100 Flus Gas Ultraciolet Analyzer, gebaseerd op UV absorptie spectroscopietechnologie en chemometrische algoritmen, kan worden gebruikt om de concentratie van SO2, NOx, O2, NH3, CL2, O3, H2S en andere gassen te meten. Met hoge nauwkeurigheid, hoge betrouwbaarheid, snelle respons en brede toepasbaarheid, kan het op grote schaal worden gebruikt in online milieumonitoring, industriële controle, beveiligingsmonitoring en andere gelegenheden. De prestatie-indicatoren van de KF100-serie hebben die van andere binnenlandse en buitenlandse concurrerende producten bereikt of overtroffen.
>>>Technische Kenmerken
De analyzer verkrijgt het UV-absorptiespectrum van het volgende optische technologieplatform dat bestaat uit een lichtbron, een gaskamer, glasvezel, een spectrometer (inclusief een diafragma, holografische roosters en een lineaire array-detector) en andere optische componenten.
Het UV-zichtbare licht dat wordt uitgezonden door de lichtbron komt via de optische vensters de gaskamer binnen, waar het wordt geabsorbeerd door het monstergas dat door de gaskamer stroomt. Vervolgens wordt het licht dat de absorberende informatie van het geteste monstergas draagt, geconvergeerd door een lens en in de optische vezel gekoppeld. Nadat het licht via de optische vezel naar de spectrometer is getransporteerd voor lichtsplitsing en bemonstering, kan het absorptiespectrum van het gas worden verkregen.
Door de DOAS-technologie te gebruiken om het spectrum te analyseren, kan de concentratie van relevante inhoud in het gas worden geanalyseerd.
>>>Technologie Vergelijking
Item | UV Hot-Wet Methode | NDIR |
Spectraal Bereik | Complete en continue absorptiespectra verkregen via holografische rooster- en diode array-detectie | Niet-dispersief, karakteristieke absorptiespectra verkregen via banddoorlaatfilter |
Lineaire Respons | Hoge golflengte resolutie zorgt voor lineaire respons | banddoorlaat filtratie compromitteert lineaire respons |
SO2 Verlies | Hot-wet verbiedt SO2 oplossen | Condensatie veroorzaakt onvermijdelijk SO2 verlies |
Bemonsterings Systeem | Warmte tracing. Vereist alleen stof filtratie, eenvoudig en niet corrosief | Koud-droog. Vereist stof filtratie, condensatie, waterverwijdering en corrosiebestendig |
Nul Kalibratie Periode | Lang (DOAS algoritme) | Kort |
Anti-Interferentie | De combinatie van complete & continue absorptiespectra, hoge golflengte resolutie, DAOS algoritme wist interferentie van stof, vocht en achtergrondgassen | Kwetsbaar voor vochtinterferentie |
Gascilinder | Verbonden door optische vezel, gemakkelijk te vervangen en lage onderhoudskosten | Complex om te vervangen en onderhoud |
Onderhoud | ||
Betrouwbaarheid | Geen bewegende delen | Bewegende delen bestonden |
>>>Technische Specificaties
SO2, NOx Analyzer | |
Technische Principe | UV-DOAS |
Installatie type | Hot-wet Extractief |
Meet Bereik | 0~200ppm, 0~1000ppm, 0~3000ppm |
Nul Drift | ≤ ±2%F.S. |
Span Drift | ≤ ±2%F.S. |
Nauwkeurigheid | ≤ ±1% |
Responstijd (T90) | ≤ 60s |
Lineariteit | ≤ ±1%F.S. |
O2 Analyzer | |
Technische Principe | Zirkonium/Elektrochemisch |
Meet Bereik | 0~25% |
Responstijd (T90) | ≤ 60s |
Lineariteit | ≤ ±2%F.S. |
CO, CO2 Analyzer | |
Technische Principe | NDIR |
Installatie type | Extractief |
CO Meetbereik | 0~1000 ppm |
CO2 Meetbereik | 0~20% |
Nul Drift | ≤ ±2%F.S. |
Span Drift | ≤ ±2%F.S. |
Nauwkeurigheid | ≤ ±1% |
Responstijd (T90) | ≤ 60s |
Lineariteit | ≤ ±2%F.S. |
Technische Gegevens voor UV-gasanalyse
Project | Indicatoren |
SO2 Detectiebereik | Min:0-50ppm,Max:0-100%, |
NO Detectiebereik | Min:0-50ppm,Max:0-100%, |
O2 Detectiebereik | 0-25%, Elektrochemisch of zirkonium |
Lineariteitsfout | ≤±1%F.S. |
Herhaalbaarheid | ≤1% |
Nul drift | ≤±1%F.S./ week |
Span drift | ≤±1%F.S./week |
Omgevingstemperatuur | 5ºC~45ºC |
Responstijd(T90) | <60s |
Afmetingen | 19" *3U*320mm |
Analoge interface | 3-weg 4-20mA uitgang, 2-weg 4-20mA uitgang |
Data-interface | 4-weg schakel-ingang; 8-weg relais-uitgang |
Communicatie-interface | 1-weg RS-232,1-weg RS-485(Ondersteunt Mod-bus protocol) |
Stroom | 220VAC/50Hz 100W |
Beschermingsgraad | IP42 |
Monstergas in- en uitgangsinterface | Ø6 Buisfittingen |
>>>Over Ons